| Basis | Risiken und Chancen werden in dem jeweiligen Bereich (Risiken und Chancen) einzeilig (NEU) und ungruppiert dargestellt. Diese Modulvariante wird standardmäßig geladen. |
| nach Kategorie | In dieser Modulvariante werden Risiken und Chancen in dem jeweiligen Bereich einzeilig und gruppiert nach dem Parameter Kategorie angezeigt. |
| nach Priorität NEU | In dieser Modulvariante werden Risiken und Chancen in dem jeweiligen Bereich einzeilig und gruppiert nach dem Parameter Priorität angezeigt. |
| Charts anzeigen | Durch die Auswahl dieser Modulvariante werden Risiken und Chancen als Bubble-Charts in den entsprechenden Bereichen dargestellt. |
| Basis | Diese Modulvariante wird standardmäßig zuerst geladen. Risiken und Chancen werden in einer Maske dargestellt. |
| nach Kategorie | Durch die Auswahl dieser Modulvariante werden Risiken und Chancen gruppiert nach Kategorie angezeigt. |
| Charts anzeigen | Durch die Auswahl dieser Modulvariante werden Risiken und Chancen als Bubble-Charts in den entsprechenden Bereichen dargestellt. |
| Siehe auch: Übersichtsmodul Risiken und Chancen, Risiko- und Chancen-Trends im Infoboard |