Einstieg
Information
Hinweise
Basis | Die in dieser Variante angezeigten Kostenwerte sind manuell eingegebene Werte. |
Kosten aus der Belastungstabelle | Die in dieser Variante angezeigten Kostenwerte sind berechnete Werte aus der Belastungstabelle. Diese Variante wird standardmäßig zuerst geladen. |
Informationen
Information
Information
Information
Vorgehensweise
Information
Objekt | Manuell pro Zeitraum | Berechnet pro Zeitraum | Manuell Gesamt | Berechnet Gesamt |
---|---|---|---|---|
Budget Projekt | - | - | Eingabe auf Hauptprojektebene in 5 Kostenartengruppen DT461 | - |
Budget Teilprojekte | - | - | - | Verdichtet aus DT461 |
Budget Gesamt | - | - | - | Berechnet aus Budget Projekt +Budget Teilprojekte in DT461 |
Budget beantragt | Eingabe auf Hauptprojektebene pro Zeitraum in 5 Kostenartengruppen DT861 | - | - | Verdichtet aus DT861 |
Budget genehmigt | Eingabe auf Hauptprojektebene pro Zeitraum in 5 Kostenartengruppen DT861 | - | - | Verdichtet aus DT861 |
Kosten Soll/Ist/Rest/Gesamt | Eingabe auf Hauptprojektebene pro Zeitraum in 5 Kostenartengruppen DT861 | Verdichtet aus DT461<-DT463<-DT466<-DT472 | - | Verdichtet aus DT861 |
Obligo | - | - | Eingabe auf Hauptprojektebene in DT461 | - |
Erlöse | Eingabe auf Hauptprojektebene pro Zeitraum DT861 | Verdichtet aus DT461<-DT463<-DT466<-DT472 | - | Verdichtet aus DT861 |
Nutzen | Eingabe auf Hauptprojektebene pro Zeitraum DT871 oder DT861 | Abgleich aus DT871 | - | Verdichtet aus DT861 |
Hinweis
Information
Vorgehensweise
Siehe auch: Kostenplanung |
I | Attachment | History | Size | Date | Comment |
---|---|---|---|---|---|
png | ButtonTR.png | r1 | 1.5 K | 2011-01-20 - 15:21 |