Beispiel | Beispiel 2 |
---|---|
Benutzer 1
|
Benutzer 2
|
unstrukturiert | strukturiert |
---|---|
|
|
Benutzer | Wert im Feld Zugriff auf Projekte | Bedeutung |
---|---|---|
A | 01* | Der Benutzer A kann auf die Planungsobjekte zugreifen, deren Kostenstelle den Strukturcode hat, der mit 01 beginnt. |
B | 0112* | Der Benutzer B kann auf die Planungsobjekte zugreifen, deren Kostenstelle den Strukturcode hat, der mit 0112 beginnt. |
C | * | Der Benutzer C kann auf alle Planungsobjekte zugreifen. |
D | leer | Der Benutzer D kann auf alle Planungsobjekte zugreifen. |
E | String, der keinem gültigen Strukturcode entspricht (z.B. x) | Der Benutzer E kann auf keine Planungsobjekte zugreifen. |
Benutzer | Wert im Feld Zugriff auf Ressourcen | Bedeutung |
---|---|---|
A | 1 | Der Benutzer A kann auf alle Ressourcen/Skills zugreifen, deren Strukturcode 1 ist. |
B | 1.1.2* | Der Benutzer B kann auf alle Ressourcen/Skills zugreifen deren Strukturcode mit 1.1.2 beginnt, z:b. auch auf 1.1.2.1 oder 1.1.2.2.1 |
C | * | Der Benutzer C kann auf alle Ressourcen/Skills zugreifen. |
D | leer | Der Benutzer D kann auf alle Ressourcen/Skills zugreifen. |
E | String, der keinem gültigen Strukturcode entspricht (z.B. x) | Der Benutzer E kann auf keine Ressourcen zugreifen. |
Benutzer | Zugriff auf Ressourcen | Bedeutung |
---|---|---|
A | 1 | Der Benutzer A kann auf alle Ressourcen zugreifen, deren Strukturcode 1 ist. |
B | 1.1.2* | Der Benutzer B kann auf alle Ressourcen zugreifen deren Strukturcode mit 1.1.2 beginnt. |
C | * | Der Benutzer C kann auf alle Ressourcen zugreifen. |
D | leer | Der Benutzer D kann auf alle Ressourcen zugreifen. |
E | String, der keinem gültigen Strukturcode entspricht (z.B. x) | Der Benutzer E kann auf keine Ressourcen zugreifen. |
Bezeichnung | Notwendige Einstellungen | Rechte |
---|---|---|
Keine Manager-Rechte | Objektberechtigung = 0 kein Manager kein Stakeholder mit Änderungszugriff | Anlegen von Ideen und Vorhaben. Bei neu angelegten Ideen und Vorhaben wird der Anlagebenutzer automatisch als Manager eingetragen, so dass er auch Rechte zum Bearbeiten dieser Objekte bekommt. Hierzu siehe Zeilen Ideenmanager und Vorhabenmanager |
Teilprojektmanager | Objektberechtigung = 0 + Manager Teilprojekt oder Stakeholder mit Änderungszugriff Teilprojekt | nur Bearbeiten der eigenen Teilprojekte |
(Haupt)Projektmanager Stellvertreter | Objektberechtigung=0 + Manager (Haupt)Projekt oder Stakeholder mit Änderungszugriff (Haupt)Projekt | nur Bearbeiten der eigenen (Haupt)Projekte Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Teilprojekten |
Programmmanager | Objektberechtigung = 0 + Manager Programmoder Stakeholder mit Änderungszugriff Programm | nur Bearbeiten der eigenen Programme |
Ideenmanager | Objektberechtigung = 0 + Manager Ideeoder Stakeholder mit Änderungszugriff Idee | Bearbeiten und Löschen der eigenen Ideen |
Vorhabenmanager | Objektberechtigung = 0 + Manager Vorhabenoder Stakeholder mit Änderungszugriff Vorhaben | Bearbeiten und Löschen der eigenen Vorhaben |
Requestmanager | Objektberechtigung = 0 + Manager Vorhabenoder Stakeholder mit Änderungszugriff Requests | nur Bearbeiten der eigenen Requests |
Portfoliomanager | Objektberechtigung = 0 + Portfoliomanager | nur Bearbeiten der eigenen Portfolios |
Multiprojektmanager | Objektberechtigung = 1 | Anlegen, Bearbeiten und Löschen von (Haupt)Projekten, Teilprojekten, Ideen, Vorhaben, Programmen und Ressourcen |
Multiportfoliomanager | Objektberechtigung = 2 | Anlegen, Bearbeiten und Löschen von (Haupt)Projekten, Teilprojekten, Ideen, Vorhaben, Programmen und Ressourcen + Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Portfolios. |
Multirequestmanager | Objektberechtigung = 3 | Anlegen und Bearbeiten und Löschen von Requests |
Multiprojekt-/Requestmanager | Objektberechtigung = 4 | Anlegen, Bearbeiten und Löschen von (Haupt)Projekten, Teilprojekten, Ideen, Vorhaben, Programmen und Ressourcen + Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Requests |
Siehe auch: Feldtypen, Programmbedienung, Mehrsprachigkeit, Erste Schritte |