Zielgruppe | Topic | Neu/Aktualisiert | Beschreibung Zielgruppe & Inhalt | |
---|---|---|---|---|
Interessenten |
|
Projekt anlegen und planen (light) |
Schneller, kompakter Einblick in die PLANTA-Software. Anlage und Grobplanung eines Projekts, Einplanung von Ressourcen, Stundenerfassung. |
|
Anwender (nach Rolle) | ||||
Projektmitarbeiter | ||||
Programmbedienung (light) | Bedienung der PLANTA-Software: Programmoberfläche, Bearbeitung von Datensätzen, Umgang mit Dokumentation/Online-Hilfe. | |||
Mitarbeiter-Funktionen | Wichtigste Bedienungsfunktionen von PLANTA project und Mitarbeiterinformationen: Rückmeldung, Urlaubsplanung usw. | |||
Projektmanager und Multiprojektmanager | ||||
Programmbedienung (erweitert) | Bedienung der PLANTA-Software: Programmoberfläche, Bearbeitung von Datensätzen, Umgang mit Dokumentation/Online-Hilfe. | |||
Projekt anlegen, planen und steuern | Anlage und Planung von Projekten, Erstellung eines Terminplans, Einplanung von Ressourcen, Erstellung von Statusberichten, Rückmeldung usw. | |||
Projekt budgetieren | Beantragung und Genehmigung von Budget | |||
Projektvorgänge strukturieren | Tabellarische und grafische Strukturierung der Vorgänge eines Planungsobjekts im Terminplan | |||
Ressourcen planen | NEU | Ressourcenplanung mit PLANTA project | ||
Projekt planen mit Prozessmodell | Anlage und Detailplanung von Projekten mit Prozessmodellen | |||
Portfoliomanager | ||||
Portfolio planen | Erstellung, Bewertung eines neuen Projekt-Vorhabens und dessen Aufnahme ins Portfolio | |||
Portfolio-Statusbericht erstellen | Erstellen eines neuen Portfolio-Statusberichts | |||
Ressourcen planen mit Ressourcensimulation | NEU | Ressourcenplanung in PLANTA project mit Ressourcensimulation in PLANTA portfolio | ||
Administratoren | ||||
Personen-/Mitarbeiterdaten erfassen | Anlegen von Mitarbeiterdaten (Personen, Benutzer, Stakeholder) sowie deren Rollen und Rechte |
Zielgruppe | Topic | Neu/Aktualisiert | Beschreibung Zielgruppe & Inhalt | |
---|---|---|---|---|
Interessenten |
|
Projekt-Workflow light |
NEU | Schneller, kompakter Einblick in die PLANTA-Software. Anlage und Grobplanung eines Projekts, Einplanung von Ressourcen, Stundenerfassung. |
Anwender (nach Rolle) | ||||
Projektmitarbeiter | Programmbedienung light | NEU | Bedienung der PLANTA-Software: Programmoberfläche, Bearbeitung von Datensätzen, Umgang mit Dokumentation/Online-Hilfe. | |
Mitarbeiter-Workflow |
Wichtigste Bedienungsfunktionen von PLANTA project und Mitarbeiterinformationen: Rückmeldung, Urlaubsplanung usw. |
|||
Projektmanager und Multiprojektmanager | Programmbedienung erweitert | NEU | Bedienung der PLANTA-Software: Programmoberfläche, Bearbeitung von Datensätzen, Umgang mit Dokumentation/Online-Hilfe. | |
Projekt-Workflow | Anlage und Detailplanung von Projekten, Einplanung von Ressourcen, Rückmeldung usw. | |||
Projektvorgänge strukturieren | Tabellarische und grafische Strukturierung der Vorgänge eines Planungsobjekts im Terminplan | |||
Budget-Workflow | Beantragung und Genehmigung von Budget | |||
Projekt-Prozessmodell-Workflow | Anlage und Detailplanung von Projekten mit Prozessmodellen | |||
Portfoliomanager | Portfolio-Workflow | Erstellung, Bewertung eines neuen Projekt-Vorhabens und dessen Aufnahme ins Portfolio | ||
Portfolio-Statusbericht-Workflow | Erstellen eines neuen Portfolio-Statusberichts | |||
Administratoren | ||||
Benutzer-Workflow | Anlegen von Mitarbeiterdaten (Personen, Benutzer, Ressourcen) |
Zielgruppe | Topic | Neu/Aktualisiert | Beschreibung Zielgruppe & Inhalt | |
---|---|---|---|---|
Anwender (nach Rolle) | ||||
Mitarbeiter-Workflow | Projektmitarbeiter: Wichtigste Bedienungsfunktionen von PLANTA project und Mitarbeiterinformationen: Rückmeldung, Urlaubsplanung usw. | |||
Projekt-Workflow | Projektleiter und Multiprojektmanager: Anlage und Detailplanung von Projekten, Einplanung von Ressourcen, Rückmeldung usw. | |||
Terminplanstrukturierung | NEU | Projektleiter: Tabellarische und grafische Strukturierung der Vorgänge eines Planungsobjekts im Terminplan | ||
Budget-Workflow | Projektleiter und Multiprojektmanager: Beantragung und Genehmigung von Budget | |||
Projekt-Prozessmodell-Workflow | Projektleiter: Anlage und Detailplanung von Projekten mit Prozessmodellen | |||
Portfolio-Workflow | Portfoliomanager: Erstellung, Bewertung eines neuen Projekt-Vorhabens und dessen Aufnahme ins Portfolio | |||
Portfolio-Statusbericht-Workflow | Portfoliomanager: Erstellen eines neuen Portfolio-Statusberichts | |||
Administratoren | ||||
Benutzer-Workflow | Anlegen von Mitarbeiterdaten (Personen, Benutzer, Ressourcen) |
Zielgruppe | Topic | Beschreibung Zielgruppe & Inhalt |
---|---|---|
Anwender (nach Rolle) | ||
Mitarbeiter-Workflow | Projektmitarbeiter: Wichtigste Bedienungsfunktionen von PLANTA project und Mitarbeiterinformationen: Rückmeldung, Urlaubsplanung usw. | |
Projekt-Workflow | Projektleiter und Multiprojektmanager: Anlage und Detailplanung von Projekten, Einplanung von Ressourcen, Rückmeldung usw. | |
Budget-Workflow | Projektleiter und Multiprojektmanager: Beantragung und Genehmigung von Budget | |
Projekt-Prozessmodell-Workflow | Projektleiter: Anlage und Detailplanung von Projekten mit Prozessmodellen | |
Portfolio-Workflow | Portfoliomanager: Erstellung, Bewertung eines neuen Projekt-Vorhabens und dessen Aufnahme ins Portfolio | |
Portfolio-Statusbericht-Workflow | Portfoliomanager: Erstellen eines neuen Portfolio-Statusberichts | |
Administratoren | ||
Benutzer-Workflow | Anlegen von Mitarbeiterdaten (Personen, Benutzer, Ressourcen) |
Zielgruppe | Topic | Beschreibung Zielgruppe & Inhalt |
---|---|---|
Anwender (nach Rolle) | ||
Mitarbeiter-Workflow | Projektmitarbeiter: Wichtigste Bedienungsfunktionen von PLANTA project und Mitarbeiterinformationen: Rückmeldung, Urlaubsplanung usw. | |
Projekt-Workflow | Projektleiter und Multiprojektmanager: Anlage und Detailplanung von Projekten, Einplanung von Ressourcen, Rückmeldung usw. | |
Budget-Workflow | Projektleiter und Multiprojektmanager: Beantragung und Genehmigung von Budget | |
Projekt-Prozessmodell-Workflow | Projektleiter: Anlage und Detailplanung von Projekten mit Prozessmodellen | |
Portfolio-Workflow | Portfoliomanager: Erstellung, Bewertung eines neuen Projekt-Vorhabens und dessen Aufnahme ins Portfolio | |
Portfolio-Statusbericht-Workflow | Portfoliomanager: Erstellen eines neuen Portfolio-Statusberichts | |
Administratoren | ||
Benutzer-Workflow | Anlegen von Mitarbeiterdaten (Personen, Benutzer, Ressourcen) |
Zielgruppe | Topic | Beschreibung Zielgruppe & Inhalt |
---|---|---|
Anwender (nach Rolle) | ||
Mitarbeiter-Workflow | Projektmitarbeiter: Wichtigste Bedienungsfunktionen von PLANTA project und Mitarbeiterinformationen: Rückmeldung, Urlaubsplanung usw. | |
Projekt-Workflow | Projektleiter und Multiprojektmanager: Anlage und Detailplanung von Projekten, Einplanung von Ressourcen, Rückmeldung usw. | |
Budget-Workflow | Projektleiter und Multiprojektmanager: Beantragung und Genehmigung von Budget | |
Projekt-Prozessmodell-Workflow | Projektleiter: Anlage und Detailplanung von Projekten mit Prozessmodellen | |
Portfolio-Workflow | Portfoliomanager: Erstellung, Bewertung eines neuen Projekt-Vorhabens und dessen Aufnahme ins Portfolio | |
Portfolio-Statusbericht-Workflow | Portfoliomanager: Erstellen eines neuen Portfolio-Statusberichts | |
Administratoren | ||
Benutzer-Workflow | Anlegen von Mitarbeiterdaten (Personen, Benutzer, Ressourcen) |
Zielgruppe | Topic | Beschreibung Zielgruppe & Inhalt |
---|---|---|
Anwender (nach Rolle) | ||
Mitarbeiter-Workflow | Projektmitarbeiter: Wichtigste Bedienungsfunktionen von PLANTA project und Mitarbeiterinformationen: Rückmeldung, Urlaubsplanung usw. | |
Projekt-Workflow | Projektleiter und Multiprojektmanager: Anlage und Detailplanung von Projekten, Einplanung von Ressourcen, Rückmeldung usw. | |
Budget-Workflow NEU | Projektleiter und Multiprojektmanager: Beantragung und Genehmigung von Budget | |
Projekt-Prozessmodell-Workflow | Projektleiter: Anlage und Detailplanung von Projekten mit Prozessmodellen | |
Portfolio-Workflow NEU | Portfoliomanager: Erstellung, Bewertung eines neuen Projekt-Vorhabens und dessen Aufnahme ins Portfolio | |
Portfolio-Statusbericht-Workflow NEU | Portfoliomanager: Erstellen eines neuen Portfolio-Statusberichts | |
Administratoren | ||
Benutzer-Workflow | Anlegen von Mitarbeiterdaten (Personen, Benutzer, Ressourcen) |
Zielgruppe | Topic | Beschreibung Zielgruppe & Inhalt |
---|---|---|
Anwender (nach Rolle) | ||
Mitarbeiter-Workflow | Projektmitarbeiter: Wichtigste Bedienungsfunktionen von PLANTA project und Mitarbeiterinformationen: Rückmeldung, Urlaubsplanung usw. | |
Projekt-Workflow | Projektleiter und Multiprojektmanager: Anlage und Detailplanung von Projekten, Einplanung von Ressourcen, Rückmeldung usw. | |
Projekt-Prozessmodell-Workflow ab S 39.5.13 |
Projektleiter: Anlage und Detailplanung von Projekten mit Prozessmodellen | |
Projekt-Prozessmodell-Workflow ab S 39.5.13 |
Projektleiter: Anlage und Detailplanung von Projekten mit Prozessmodellen | |
Administratoren | ||
Benutzer-Workflow | Anlegen von Mitarbeiterdaten (Personen, Benutzer, Ressourcen) |
Topic | Neu/Aktualisiert | Erläuterung |
---|---|---|
Projekt planen und steuern mit PLANTA-Hybrid (PLANTA project und PLANTA pulse ) | Planung und Steuerung eines Projekts mit der PLANTA-Hybrid-Methode: Synchronisation der einzelnen Vorgänge von PLANTA project nach PLANTA pulse, Vorgangs-Detailplanung in PLANTA pulse usw. | |
Arbeitszeit erfassen in PLANTA-Hybrid | NEU | Erfassung der Arbeitszeiten bei Einsatz der PLANTA-Hybrid-Methode. |
Projekt planen und steuern mit PLANTA project und Jira | Planung und Durchführung eines Projekts mit PLANTA project und Jira: Synchronisation der einzelnen Vorgänge von PLANTA project nach Jira, Aufgabenverteilung und Zeiterfassung in Jira usw. |
Topic | Neu/Aktualisiert | Erläuterung |
---|---|---|
Projekt planen und steuern mit PLANTA-Hybrid (PLANTA project und PLANTA pulse) | Planung und Durchführung eines Projekts mit der PLANTA-Hybrid-Methode: Synchronisation der einzelnen Vorgänge von PLANTA project nach PLANTA pulse, Vorgangs-Detailplanung in PLANTA pulse usw. | |
Projekt planen und steuern mit PLANTA project und Jira | NEU | Planung und Durchführung eines Projekts mit PLANTA project und Jira: Synchronisation der einzelnen Vorgänge von PLANTA project nach Jira, Aufgabenverteilung und Zeiterfassung in Jira usw. |
Topic | Erläuterung |
---|---|
Projekt planen mit PLANTA project und PLANTA pulse | Planung und Durchführung eines Projekts mit der PLANTA-Hybrid-Methode: Synchronisation der einzelnen Vorgänge von PLANTA project nach PLANTA pulse, Vorgangs-Detailplanung in PLANTA pulse usw. |